Bodeneinbauleuchte Soft Flex 18
- Artikel-Nr.:
- 730266
- EAN:
- 4042943138705

Unsere Angebote sind nur für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Für die Warenkorbfunktion ist Ihre Registrierung als Fachhandelspartner erforderlich.
Sie suchen einen Fachhändler in Ihrer Nähe?
Sie suchen einen Fachhändler in Ihrer Nähe?
499,95 € (UVP)
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Bodeneinbauleuchte Soft Flex 18
Technische Details
Material | Edelstahl |
Farbe | silberfarben |
Länge | 190 |
Breite | 0 |
Höhe | 0 |
Durchmesser | 250 |
Deckenabhängung | 0 |
Einbautiefe | 220 |
Gewicht (g) | 4688 |
Tragfähigkeit | 0 |
Ausschnittsmaß Länge | 0 |
Ausschnittsmaß Breite | 0 |
Ausschnittsmaß Durchmesser | 222 |
Einbautopf Material | PVC |
Einbautopf Länge | 220 |
Einbautopf Breite | 0 |
Einbautopf Höhe | 220 |
Einbautopf Durchmesser | 222 |
Leistung | 18,00 W |
Leistungsaufnahme | 18,40 W |
Eingangsspannung | 220-240V AC/50-60Hz |
Leistungsfaktor PF | 0,95 |
Netzgerät | inkl. LED-Netzgerät |
Anschlussmöglichkeit | Anschlussbox |
Belastbarkeit | befahrbar - 20 kN |
Schutzklasse I, II, III | I |
Leuchtmittel | inklusive Leuchtmittel |
Lichtstrom | 770 lm |
Farbtemperatur | 3000 K |
Lichtfarbe | Warmweiß |
Farbwiedergabeindex Ra | >80 |
Zündzeit | 0,5 s |
Anlaufzeit 60% Lichtstrom | 1,0 s |
Farbkonsistenz | 0,4328 / 0,4028 |
Lichtstärke | 2556 cd |
Abstrahlwinkel | 26° |
LED Typ | High Power |
LED Anzahl | 12 |
Strahlungsverteilung | 582 nm |
Dreh- und Schwenkbereich | schwenkbar |
Neigungswinkel | 30° |
Reflektor / Linse | symmetrisch |
Energieverbrauch | 19 kWh/1000h |
Lebensdauer | 35000 h |
Lichtstrom Ende Lebensdauer | 0,70 |
Schaltzyklen | 20000 |
Betriebstemperatur | -20°C - +40°C |
Lagertemperatur | -10°C - +60°C |
IP-Schutzart | IP67 |
