Schienensystem 3-Phasen 230V Luna 40
- Artikel-Nr.:
- 707020
- EAN:
- 4042943139368

Unsere Angebote sind nur für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Für die Warenkorbfunktion ist Ihre Registrierung als Fachhandelspartner erforderlich.
Sie suchen einen Fachhändler in Ihrer Nähe?
Sie suchen einen Fachhändler in Ihrer Nähe?
199,95 € (UVP)
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Schienensystem 3-Phasen 230V Luna 40
Technische Details
Material | Aluminium Druckguß |
Farbe | Reinweiß RAL 9010 |
Optik | mattiert |
Länge | 201 |
Breite | 0 |
Höhe | 168 |
Durchmesser | 120 |
Deckenabhängung | 0 |
Einbautiefe | 0 |
Gewicht (g) | 1412 |
Tragfähigkeit | 0 |
Ausschnittsmaß Länge | 0 |
Ausschnittsmaß Breite | 0 |
Ausschnittsmaß Durchmesser | 0 |
Einbautopf Länge | 0 |
Einbautopf Breite | 0 |
Einbautopf Höhe | 0 |
Einbautopf Durchmesser | 0 |
Leistung | 40,00 W |
Leistungsaufnahme | 40,20 W |
Eingangsspannung | 220-240V AC/50-60Hz |
Ansteuerung | Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt |
Anschlussmöglichkeit | Adapter |
Schutzklasse I, II, III | I |
Leuchtmittel | inklusive Leuchtmittel |
Lichtstrom | 2520 lm |
Farbtemperatur | 3000 K |
Lichtfarbe | Warmweiß |
Farbwiedergabeindex Ra | >90 |
Zündzeit | 0,5 s |
Anlaufzeit 60% Lichtstrom | 1,0 s |
Farbkonsistenz | 0,4361 / 0,4082 |
Lichtstärke | 4613 cd |
Abstrahlwinkel | 40° |
LED Typ | AC COB |
LED Anzahl | 1 |
Strahlungsverteilung | 582 nm |
Dreh- und Schwenkbereich | dreh-schwenkbar |
Neigungswinkel | 90° |
Reflektor / Linse | symmetrisch |
Energieverbrauch | 41 kWh/1000h |
Quecksilbergehalt | 0,00 mg |
Lebensdauer | 50000 h |
Lichtstrom Ende Lebensdauer | 0,75 |
Schaltzyklen | 100000 |
Betriebstemperatur | -5°C - +40°C |
Lagertemperatur | -10°C - +40°C |
IP-Schutzart | IP20 |
